ホーム > 各コースの点検項目一覧
- 車検コース紹介
- 各コースの点検項目一覧
- 整備保証

エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
||
32項目 安全 点検 |
法定 2年 点検 |
法定 2年 点検 |
||
パワーステアリング | ベルトの緩み、損傷 | ● | ● | |
取付けの緩み | ● | ● | ||
オイルの漏れ、量 | ● | ● | ● | |
点火装置 | スパーク・プラグの状態 | ● | ● | |
点火時期 | ● | ● | ||
ディストリビューターのキャップの状態 | ● | ● | ||
バッテリ・電気配線 | ターミナル部の緩み、腐食 | ● | ● | |
電気配線接続部の緩み、損傷 | ● | ● | ||
エンジン本体 | 排気ガスの状態 | ● | ● | ● |
エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり | ● | ● | ● | |
冷却装置 | ファン・ベルトの緩み、損傷 | ● | ● | ● |
冷却水の漏れ | ● | ● | ||
燃料装置 | 燃料漏れ | ● | ● | |
リンク機構の状態 | ● | ● | ||
スロットル・バルブ・チョーク・バルブの作動 | ● | ● | ||
公害発散防止装置等 | メターリングバルブの状態 | ● | ● | |
ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 | ● | ● | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管の損傷 | ● | ● | ||
燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 | ● | ● | ||
チャコールキャニスターの詰まり、損傷 | ● | ● | ||
触媒等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 | ● | ● | ||
二次空気供給装置の機能 | ● | ● | ||
排気ガス再循環装置の機能 | ● | ● | ||
減速時排気ガス減少装置の機能 | ● | ● | ||
一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 | ● | ● |
エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
||
32項目 安全 点検 |
法定 2年 点検 |
法定 2年 点検 |
||
ハンドル | 操作具合 | ● | ● | ● |
ブレーキ・ペダル | 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 | ● | ● | |
ブレーキのきき具合 | ● | ● | ||
パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) | 引きしろ(踏みしろ) | ● | ● | ● |
パーキング・ブレーキのきき具合 | ● | ● | ||
クラッチペダル | 遊び、切れたときの床板とのすき間 | ● | ● |
エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
||
32項目 安全 点検 |
法定 2年 点検 |
法定 2年 点検 |
||
かじ取り車輪 | ホイール・アライメント(直進性) | ● | ● | |
ショック・アブソーバ | 損傷、オイルの漏れ | ● | ● | ● |
サスペンション | 取付部、連結部のゆるみ、がた、損傷 | ● | ● | ● |
ホイール | タイヤの溝の深さ、異常な磨耗 | ● | ● | ● |
ボルト、ナットの緩み | ● | ● | ||
フロント・ホイール・ベアリングのがた | ● | ● | ||
リヤ・ホイール・ベアリングのがた | ● | ● | ||
ブレーキ・ディスク、ドラム | ディスクとパットとのすき間 | ● | ● | |
ブレーキ・パットの磨耗 | ● | ● | ● | |
ディスクの磨耗、損傷 | ● | ● | ||
ドラムとライニングのすき間 | ● | ● | ||
ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの磨耗 | ● | ● | ||
ドラムの磨耗、損傷 | ● | ● | ● | |
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | ● | ● | ● |
機能、磨耗、損傷 | ● | ● |
エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
||
32項目 安全 点検 |
法定 2年 点検 |
法定 2年 点検 |
||
エンジン・オイル | 漏れ | ● | ● | ● |
ステアリング・ギヤ・ボックス | 取付の緩み | ● | ● | |
ステアリングのロッド、アーム類 | 緩み、がた、損傷 | ● | ● | |
ボールジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 | ● | ● | ● | |
トランスミッション・トランスファ | オイルの漏れ、量 | ● | ● | ● |
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト | 連結部の緩み | ● | ● | |
ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 | ● | ● | ● | |
デファレンシャル | オイルの漏れ、量 | ● | ● | |
ブレーキのロッド、ケーブル類 | 緩み、がた、損傷 | ● | ● | |
ブレーキ・ホース、パイプ | 漏れ、損傷、取付状態 | ● | ● | ● |
エキゾースト・パイプ、マフラ | 取付の緩み、損傷 | ● | ● | ● |
マフラーの機能 | ● | ● | ||
熱害防止装置の遮熱板の取付の緩み、損傷 | ● | ● |
エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
||
32項目 安全 点検 |
法定 2年 点検 |
法定 2年 点検 |
||
フレーム、ボディー | 緩み、損傷 | ● | ● |
エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
32項目 安全 点検 |
法定 2年 点検 |
法定 2年 点検 |
|
ホーン(ホーンマーク) | ● | ● | ● |
発炎筒、非常停止板 | ● | ● | ● |
最低地上高 | ● | ● | |
ウィンドウガラス | ● | ● | ● |
その他保安基準 | ● | ● |
エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
32項目 安全 点検 |
法定 2年 点検 |
法定 2年 点検 |
|
ブレーキ液の量(沸点) | ● | ● | 無料交換付 |
タイヤの空気圧 | ● | ● | ● |
タイヤの亀裂、損傷 | ● | ● | ● |
バッテリ液の量 | ● | ● | ● |
冷却水の量(汚) | ● | ● | 無料交換付 |
エンジン・オイルの量 | ● | ● | ● |
エンジンのかかり具合、異音 | ● | ● | ● |
低速、加速の状態 | ● | ● | ● |
灯火装置、方向指示器の作用、汚れ、損傷 | ● | ● | ● |
ウインドウ・ウォッシャの作用(液量、噴射状態) | ● | ● | ● |
ワイパの作用(拭き取り状態) | ● | ● | ● |
エコノミー コース |
セーフティ コース |
パーフェクト コース |
|
32項目 安全 点検 |
法定 2年 点検 |
法定 2年 点検 |
|
整備保証書記載の整備を完了した日から規定期間まで整備保証 | 6ヶ月または5千kmまで | 1年または1万kmまで | |
洗車無料など各種特典 | ● | ● | ● |